HOME           CLICK HERE TO EMAIL US    


   Home  ›  Tyres  ›  Van and 4wd Tyres  ›  DynaPro ASRH03

Hankook Van and 4wd Tyres
 


 
DynaPro ASRH03

All-Season rib designed to match OEM performance.
A solid rib provided responsive handling and even wear. The interlocking intermediate ribs and high side density provide a smooth and quiet ride with great traction.
Premium tread compound yields excellent wear and traction performance.

click here for more information
SRS INCH SIZE LOAD INDEX PLY RATING Side Wall
85 16 LT215/85R16 110/107S 8 B
85 16 LT215/85R16 110/107S 8 B
85 16 LT215/85R16 115/112Q 10 B
85 16 LT215/85R16 115/112Q 10 B
85 16 LT215/85R16   10 B
85 16 LT235/85R16 120/116Q 10 B
85 16 LT235/85R16 120/116Q 10 B
75 15 P205/75R15S 97S 4 W
75 15 P205/75R15S   4 W
75 15 P215/75R15S 100S 4 W
75 15 P215/75R15S   4 W
75 15 LT215/75R15 100/97S 6 W
75 15 LT215/75R15 100/97S 6 W
75 15 P225/75R15S 102S 4 W
75 15 P225/75R15S 102S 4 W
75 15 P235/75R15S 105S 4 W
75 15 P235/75R15S 105S 4 W
75 15 P235/75R15S XL 108S 4 W
75 15 P235/75R15S XL 108S 4 W
75 15 LT235/75R15 104/101S 6 W
75 15 LT235/75R15 104/101S 6 W
75 15 LT255/75R15   8 W
75 15 P265/75R15S 112S 4 W
75 15 P265/75R15S 112S 4 W
75 16 P225/75R16S 104S 4 W
75 16 P225/75R16S 104S 4 W
75 16 P225/75R16S 106S 4 W
75 16 LT225/75R16 110/107S 8 B
75 16 LT225/75R16 110/107S 8 B
75 16 LT225/75R16 115/112Q 10 B
75 16 LT225/75R16 115/112Q 10 B
75 16 LT225/75R16   10 W
75 16 LT225/75R16   10 B
75 16 P245/75R16S 109S 4 W
75 16 P245/75R16S 109S 4 W
75 16 LT245/75R16 120/116Q 10 B
75 16 LT245/75R16 120/116R 10 B
75 16 P265/75R16S   4 W
75 16 LT265/75R16 112/109S 6 W
75 16 LT265/75R16 112/109S 6 W
75 16 LT265/75R16   8 W
75 16 LT265/75R16   10 W
75 16 LT265/75R16   10 B
75 17 LT245/75R17   10 B
75 17 LT245/75R17   10 W
75 17 LT275/75R17   10 B
75 17 LT275/75R17   10 W
70 15 P225/70R15S 100S 4 W
70 15 P225/70R15S 100S 4 W
70 15 P235/70R15S 102S 4 W
70 15 P235/70R15S 102S 4 W
70 15 P255/70R15S 108S 4 W
70 15 P255/70R15S 108S 4 W
70 15 P265/70R15S 110S 4 W
70 16 225/70R16T   4 B
70 16 P225/70R16S 101S 4 W
70 16 P225/70R16S 101S 4 W
70 16 P225/70R16S XL 104S 4 W
70 16 P225/70R16S XL 104S 4 W
70 16 P235/70R16S 104S 4 W
70 16 P235/70R16S 104S 4 W
70 16 P235/70R16S XL   4 B
70 16 P235/70R16S XL   4 W
70 16 P245/70R16S 106S 4 W
70 16 P245/70R16S 106S 4 W
70 16 P255/70R16S 109S 4 W
70 16 P255/70R16S 109S 4 W
70 16 P265/70R16S 111S 4 W
70 16 P265/70R16S 111S 4 W
70 17 P235/70R17S XL 108S 4 B
70 17 P265/70R17S 113S 4 W
70 17 P265/70R17S 113S 4 W
70 17 LT265/70R17   10 B
70 17 LT265/70R17   10 W
65 17 225/65R17H   4 B
65 17 225/65R17T   4 B
65 17 P255/65R17S   4 W
60 17 235/60R17T   4 B
60 17 P275/60R17S   4 B
60 17 P275/60R17S 110S 4 B
60 18 P265/60R18S   4 W
60 15 10R15 109S 6 W
60 15 10R15 109S 6 W
60 15 30X9.50R15 104S 6 W
60 15 30X9.50R15 104S 6 W
60 15 31X10.50R15 109S 6 W
60 15 31X10.50R15 109S 6 W
60 16 205R16   8 W
       
 

CONTACT       SITE MAP